Willkommen auf PARKETT-FUSSBöDEN.DE

parkett-fussböden.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Parkett

Startseite > Parkett

Umrechungskurse

LandDatumWährungskürzelin EUR
AS Amerikanisch-Samoa 29.03.2023 USD 1.0847 0.92191
VI Amerikanische Jungferninseln 29.03.2023 USD 1.0847 0.92191
AU Australien 29.03.2023 AUD 1.6252 0.61531
BV Bouvetinsel 29.03.2023 NOK 11.3005 0.08849
BR Brasilien 29.03.2023 BRL 5.5958 0.17871
VG Britische Jungferninseln 29.03.2023 USD 1.0847 0.92191
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 29.03.2023 USD 1.0847 0.92191
BG Bulgarien 29.03.2023 BGN 1.9558 0.5113
CN China 29.03.2023 CNY 7.4679 0.13391
CK Cookinseln 29.03.2023 NZD 1.7405 0.57455
DK Dänemark 29.03.2023 DKK 7.4495 0.13424
EC Ecuador 29.03.2023 USD 1.0847 0.92191
FO Färöer-Inseln 29.03.2023 DKK 7.4495 0.13424
GL Grönland 29.03.2023 DKK 7.4495 0.13424
GU Guam 29.03.2023 USD 1.0847 0.92191
HT Haiti 29.03.2023 USD 1.0847 0.92191
HM Heard- und McDonald-Inseln 29.03.2023 AUD 1.6252 0.61531
IN Indien 29.03.2023 ISK 148.70 0.00672
ID Indonesien 29.03.2023 IDR 16335.17 6.0E-5
IS Island 29.03.2023 HUF 379.80 0.00263
IL Israel 29.03.2023 ILS 3.8709 0.25834
JP Japan 29.03.2023 JPY 143.58 0.00696
CA Kanada 29.03.2023 CAD 1.4739 0.67847
KI Kiribati 29.03.2023 AUD 1.6252 0.61531
CC Kokosinseln 29.03.2023 AUD 1.6252 0.61531
LI Liechtenstein 29.03.2023 CHF 0.9973 1.00271
MY Malaysia 29.03.2023 MYR 4.7927 0.20865
MH Marshall-Inseln 29.03.2023 USD 1.0847 0.92191
MX Mexiko 29.03.2023 MXN 19.7327 0.05068
FM Mikronesien 29.03.2023 USD 1.0847 0.92191
NA Namibia 29.03.2023 ZAR 19.6494 0.05089
NR Nauru 29.03.2023 AUD 1.6252 0.61531
NZ Neuseeland 29.03.2023 NZD 1.7405 0.57455
NU Niue 29.03.2023 NZD 1.7405 0.57455
MP Nördliche Marianen 29.03.2023 USD 1.0847 0.92191
NF Norfolkinsel 29.03.2023 AUD 1.6252 0.61531
NO Norwegen 29.03.2023 NOK 11.3005 0.08849
PW Palau 29.03.2023 USD 1.0847 0.92191
PA Panama 29.03.2023 USD 1.0847 0.92191
PH Philippinen 29.03.2023 PHP 59.007 0.01695
PN Pitcairn 29.03.2023 NZD 1.7405 0.57455
PL Polen 29.03.2023 PLN 4.6870 0.21336
PR Puerto Rico 29.03.2023 USD 1.0847 0.92191
RO Rumänien 29.03.2023 RON 4.9500 0.20202
SE Schweden 29.03.2023 SEK 11.2955 0.08853
CH Schweiz 29.03.2023 CHF 0.9973 1.00271
SG Singapur 29.03.2023 SGD 1.4425 0.69324
ZA Südafrika 29.03.2023 ZAR 19.6494 0.05089
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 29.03.2023 GBP 0.87988 1.13652
KR Südkorea 29.03.2023 KRW 1411.29 0.00071
SJ Svalbard und Jan Mayen 29.03.2023 NOK 11.3005 0.08849
TH Thailand 29.03.2023 THB 37.086 0.02696
TL Timor-Leste 29.03.2023 USD 1.0847 0.92191
TK Tokelau 29.03.2023 NZD 1.7405 0.57455
CZ Tschechien 29.03.2023 CZK 23.631 0.04232
TR Türkei 29.03.2023 TRY 20.7500 0.04819
TC Turks- und Caicosinseln 29.03.2023 USD 1.0847 0.92191
HU Ungarn 29.03.2023 HUF 379.80 0.00263
US USA 29.03.2023 USD 1.0847 0.92191
GB Vereinigtes Königreich 29.03.2023 GBP 0.87988 1.13652
CX Weihnachtsinsel 29.03.2023 AUD 1.6252 0.61531